جزئیات محصول:
|
شرایط: | جدید | فانتايي: | 1 عدد تا 2،3،4 عدد |
---|---|---|---|
ذخیره سازی: | ذخیره سازی در دمای پایین | لوله سیم پیچ: | مس |
سفارشی: | قابل قبول | پوشش: | ورق فولادی با اسپری پلاستیکی |
ماده ی باله: | ماده ی باله | دما: | دمای بالا، متوسط، پایین |
برجسته کردن: | تبخیرگر اتاق سرد,راه حل خنک کننده موثر تبخیر دهنده اتاق سرد,کولر هوای سرد اتاق,Effective Cooling Solution Cold Room Evaporator,Cold Room Air Cooler |
1موتور:موتور با کارایی بالا و صرفه جویی در انرژی
2-فان بليد:مقاوم به خوردگی و با دوام برای جریان هوا
3پد های خنک کننده:پد های خنک کننده برای خنک سازی موثر تبخیر.
4ظرفیت جریان هوا:جریان هوا بالا برای اطمینان از خنک سازی کارآمد برای مناطق بزرگتر.
5پنل کنترل:پنل کنترل دستی یا دیجیتال برای تنظیم سرعت فن، تنظیمات دمای و سطح آب.
6فیلتر هوا:فیلترها برای تمیز کردن هوا، حذف گرد و غبار و زباله ها.
7خروجی هوا:خروجی قابل تنظیم یا چند جهت برای توزیع هوا خنک به طور مساوی در یک اتاق.
8مواد محوطه سازی:پوشش پلاستیکی یا فلزی محکم و مقاوم در برابر خوردگی برای محافظت از اجزای داخلی
9طراحی کاهش صدا:ویژگی های طراحی با هدف به حداقل رساندن سر و صدای عملیاتی، برای عملکرد آرام تر.
مدل | طول ((L) | عرض ((W) | ارتفاع ((H) | اندازه فیزیکی | لوله آب (اینچ) | لوله اتصال Φ | |||||||||
ويت | |||||||||||||||
ب | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | ليت ((rnm) | خروجی ((ملی متر) | ورودی آب ((اینچ)) | (کیلوگرم) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2×2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2×2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2×2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2×2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
تبخیرگر اتاق سرد DM، شماره مدل DM-COOLER-DSL، یک محصول با کیفیت بالا است که برای نیازهای مختلف خنک کننده تجاری طراحی شده است.این محصول با استانداردهای CE و ISO گواهی شده است، اطمینان از قابلیت اطمینان و عملکرد آن.
با حداقل مقدار سفارش 1 و محدوده قیمت از 1000 تا 100000، تبخیرگر اتاق سرد DM انعطاف پذیری را برای نیازهای مختلف کسب و کار ارائه می دهد. جزئیات بسته بندی قابل سفارشی سازی هستند،امکان ارائه راه حل های سفارشی برای هر سفارش.
زمان تحویل این محصول 20 روز است و شرایط پرداخت پذیرفته شده شامل TT و L / C است. با ظرفیت عرضه 300000 واحد در سال،مشتریان می توانند برای پروژه های خود به وجود دستگاه تبخیر اتاق سرد DM اعتماد کنند..
محفظه تبخیرگر از صفحه فولادی با اسپری پلاستیکی ساخته شده است، که دوام و طول عمر را تضمین می کند. به عنوان یک نوع خنک کننده هوا، این محصول دارای بهره وری انتقال گرما بالا است.که باعث می شود برای ذخیره سازی سرد ایده آل باشد، اتاق سرد و اتاق یخچال.
علاوه بر این، تبخیر کننده اتاق سرد DM دارای قابلیت های آب شدن الکتریکی است که عملکرد و قابلیت اطمینان آن را در حفظ سطوح دمای مطلوب افزایش می دهد.این که آیا یک واحد خنک کننده تجاری است، خنک کننده هوا تبخیر، یا خنک کننده هوا اتاق سرد، این محصول همه کاره و مناسب برای طیف گسترده ای از سناریوها است.
خدمات سفارشی سازی محصول برای بخارگر اتاق سرد:
محل پیدایش: چین
جزئیات بسته بندی: سفارشی سازی
زمان تحویل: 20 روز
شرایط پرداخت: TT، L/C
ظرفیت عرضه: 300000/سال
ماده ی بال: ماده ی بال
نوع: خنک کننده هوا
حالت: جدید
آب شدن: آب شدن الکتریکی
ابعاد: سفارشی
کلمات کلیدی: تبخیرگر خنک کننده هوا، تبخیرگر در سیستم خنک کننده، تبخیرگر اتاق سرد
محصول تبخیرگر اتاق سرد با پشتیبانی فنی و خدمات جامع محصول برای اطمینان از عملکرد مطلوب و رضایت مشتری همراه است.تیم ما از کارشناسان در دسترس برای کمک به نصب است، رفع عیب و نگهداری سیستم تبخیر دهنده ما مستندات دقیق محصول، دستورالعمل های کاربری،و ویدئوهای آموزشی برای کمک به کاربران در درک و استفاده از تجهیزات به طور موثر.
تماس با شخص: Miss. Michelle
تلفن: 86-13246760185
فکس: 86--86781368