|
جزئیات محصول:
|
منبع برق: | برق | ظرفیت: | 20 لیتر |
---|---|---|---|
قدرت: | 1500 وات | رنگ: | سفارشی سازی |
وزن: | 15 کیلوگرم | فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز |
نوع: | قابل حمل | مدل: | کمپرسور |
برجسته کردن: | کمپرسور 20 لیتری 1500 وات,ظرفیت کمپرسور 20 لیتر,کمپرسور صنعتی 20 لیتر,20L Compressor Capacity,Industrial 20L Compressor |
با ولتاژ 380V/220V و فرکانس 50Hz/60Hz، این کمپرسور برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری مناسب است.کمپرسورهای پرکننده، یا کمپرسورهای ذخیره سازی سرد، کمپرسور Damai کار را انجام می دهد.
این کمپرسور برای دوام ساخته شده است، با اجزای با دوام و یک طراحی جمع و جور که می تواند با سخت ترین محیط ها مقاومت کند. ابعاد کمپرسور 50x30x40 سانتی متر است،آسان کردن حمل و نقل و نگهداری، در حالی که هنوز هم قدرت و عملکرد زیادی را فراهم می کند.
جدول زیر جزئیات مشخصات کمپرسورها را نشان می دهد.
شماره مدل | ظرفیت خنک کننده (نقطه 7.2) | قدرت اسمی | بازتاب cc/rev | جریان نامی | وزن |
FLA | (کیلوگرم) | ||||
ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR36K3PFJ522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
ZR40K3PFJ522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
ZR42K3PFJ522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
ZR47K3PFJ522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
ZR68KCPFJ522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
ZR28K3TFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR28K3ETFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR36K3TFD522 | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
ZR40K3TFD522 | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR48KCTFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR48KCETFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR54KCTFD522 | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2 | 35.5 |
ZR57KCTFD522 | 13660 | 4.75 | 76.9 | 8.2 | 36 |
ZR57KCETFD522 | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2 | 36 |
ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR68KCTFD522 | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
ZR72KCTFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR72KCETFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR81KCTFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR81KCETFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR94KCTFD522 | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
ZR94KCTFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR94KCETFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR108KCTFD522 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCETFD523 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCTFD523 | 26900 | 9 | 144.5 | 17.3 | 62.7 |
ZR125KCTFD522 | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
ZR125KCETFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ZR125KCTFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
کمپرسور دامای برای کاربردهای مختلف مناسب است، از جمله اما محدود به:
علاوه بر تنوع آن، کمپرسور دامای همچنین با یک سال گارانتی عرضه می شود، به شما آرامش ذهن را در صورت هر مشکلی می دهد.یا فقط کسی که دوست دارد در خانه روی پروژه های DIY کار کند، کمپرسور دامای یک ابزار قابل اعتماد و کارآمد است که به شما در انجام کار کمک می کند.
بسته بندی محصول:
محصول کمپرسور دامای به دقت در یک جعبه کارتونی محکم با پوششی فراوان بسته بندی می شود تا اطمینان حاصل شود که در شرایط عالی می رسد. بسته بندی شامل واحد کمپرسور،سیم برق، و راهنمای استفاده.
حمل و نقل:
محصول Damai Compressor از طریق حمل و نقل زمینی استاندارد در داخل ایالات متحده ارسال می شود. زمان حمل و نقل ممکن است بسته به مقصد متفاوت باشد،اما مشتریان می توانند انتظار داشته باشند که بسته آنها در عرض 5-7 روز کاری از تاریخ حمل و نقل برسد.ارسال بین المللی در حال حاضر برای این محصول در دسترس نیست.
سوال: نام تجاری کمپرسور چیست؟
ج: نام تجاری کمپرسور Damai است.
سوال: شماره مدل کمپرسور چیست؟
A: شماره مدل کمپرسور DM-YSJ است.
سوال: کمپرسور دامای کجا تولید می شود؟
ج: کمپرسور دامای در چین ساخته شده است.
سوال: قدرت کمپرسور دامای چقدر است؟
ج: قدرت مشخص کمپرسور دامای 1.5 اسب بخار است.
س: حداکثر فشار که کمپرسور دامای می تواند ارائه دهد چیست؟
ج: کمپرسور دامای می تواند فشار حداکثر 8 بار یا 115 psi را ارائه دهد.
تماس با شخص: Miss. Michelle
تلفن: 86-13246760185
فکس: 86--86781368