جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفارشی سازی | مدل: | کمپرسور |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380V/220V | تضمین: | 1 سال |
ظرفیت: | 20 لیتر | قدرت: | 1500 وات |
ابعاد: | 50x30x40 سانتی متر | وزن: | 15 کیلوگرم |
برجسته کردن: | راه رفتن در کمپرسور هوا یخچال,کمپرسور هوا برای بهره وری خنک کننده,Air Compressor for Cooling Efficiency |
کمپرسور دامای با ولتاژ 380 و 220 ولت کار می کند و می تواند در تنظیمات مختلف استفاده شود.این کمپرسور قادر به ارائه عملکرد کارآمد و قابل اعتماد است..
علاوه بر عملکرد چشمگیر خود، کمپرسور دامای همچنین با یک سال گارانتی ارائه می شود.این امر به مشتریان اطمینان می دهد که آنها در یک محصول با کیفیت بالا سرمایه گذاری می کنند که با ضمانت قابل اعتماد پشتیبانی می شود.
نوع کمپرسور | قدرت نامی موتور HP/KW | جابجایی (۵۰ هرتز) m3/h | تعداد سیلندر × قطر × ضربه ((ملی متر)) | آسپریاتور، دریچه خروجی | حجم تزریق روغن (L) | منبع برق V/Ø/Hz | پارامتر الکتریکی | بخارگر کارتن (220) وات | روش تامین نفت | وزن (از جمله روغن یخچال) Kg | فشار پایین | فشار بالا | DL | SL | حداکثر جریان عملیاتی (A) | در حال حاضر شروع / موتور قفل شده در حال حاضر (A) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-152 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380. | 31 | 81/132 | 140 | روغن زحمتی | 197 | 4H-152 | 15/10.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | آسپریاتور، دریچه خروجی | Ø28 1-1/8" | Ø42 1-5/8" | 4.5 | 380. | 31 | 81/132 | 140 | روغن زحمتی | 205 |
4H-252 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420YY/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | روغن زحمتی | 205 | 4H-252 | 25/18.5 | 73.6 | 4xФ70x55 | آسپریاتور، دریچه خروجی | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | 420YY/3/50 | 45 | 116/193 | 140 | روغن زحمتی | 205 |
4G-202 | ۱/۲ | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | ۴۴۰ تا ۴۸۰ سال پیش | 37 | 97/158 | 140 | روغن زحمتی | 200 | 4G-202 | ۱/۲ | 84.5 | 4xФ75x55 | آسپریاتور، دریچه خروجی | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | ۴۴۰ تا ۴۸۰ سال پیش | 37 | 97/158 | 140 | روغن زحمتی | 200 |
4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | روغن زحمتی | 209 | 4G-30.2 | 30/22 | 84.5 | 4xФ75x55 | آسپریاتور، دریچه خروجی | Ø28 1-1/8" | Ø54 2-1/8" | 4.5 | /3/60 | 53 | 135/22 | 140 | روغن زحمتی | 209 |
با موتور قدرتمند 1500W و گزینه های ولتاژ 380V یا 220V، این کمپرسور قادر به ارائه ذخیره سازی سرد شما برای نگه داشتن کالاهای تازه و امن است.سیستم کمپرسور برای استفاده در محیط های مختلف مناسب است، از جمله فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و انبارها.
سر کمپرسور هوا طراحی شده تا با دوام و طولانی مدت باشد و اطمینان حاصل شود که شما بیشترین بهره را از سرمایه گذاری خود به دست می آورید.شما می توانید یک کمپرسور را انتخاب کنید که نه تنها نیازهای شما را برآورده می کند، ولي همش با برند شما مطابقت داره
این کمپرسور که فقط 50x30x40 سانتی متر اندازه دارد، جمع و جور و نصب آن آسان است، و این باعث می شود که این کمپرسور برای کسب و کارهای هر اندازه ای انتخاب خوبی باشد.این که آیا شما به دنبال ارتقاء سیستم کمپرسور فعلی خود را و یا نصب یک جدید، کمپرسور DM-YSJ دامای انتخاب عالی است
پس چرا صبر کنيم؟ امروز با بهترين کمپرسور يخچال داماي سرمايه گذاري کنيم!
اطلاعات حمل و نقل
سوال: نام تجاری کمپرسور چیست؟
ج: نام تجاری کمپرسور Damai است.
سوال: کمپرسور کجا تولید می شود؟
ج: کمپرسور در چین ساخته شده.
سوال: منبع برق مورد نیاز برای کمپرسور چیست؟
ج: کمپرسور نیاز به یک منبع برق دارد.
سوال: مدت گارانتی کمپرسور چقدر است؟
ج: لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره ی گارانتی به اطلاعات گارانتی موجود در کتاب راهنمای محصول مراجعه کنید.
تماس با شخص: Miss. Michelle
تلفن: 86-13246760185
فکس: 86--86781368