جزئیات محصول:
|
دما: | سفارشی سازی/12°C-31°C | نوع فن: | محوری |
---|---|---|---|
نوع اتاق سرد: | فریزر انفجاری | منبع تغذیه استاندارد: | 380 ولت - 3 فاز - 50 هرتز |
سری: | SDL/SDD | منبع برق: | 220 ولت / 50 هرتز |
ظرفیت: | 14.7 کیلووات | کد HS: | 8418991000 |
کلمات کلیدی: | کولر | قاب: | فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه |
تعداد فن: | 1 عدد تا 2،3،4 عدد | حوزه: | 5 - 410 متر مربع |
نوع یخ زدایی: | برق | قدرت: | همه موجود است |
دریچه گسترش: | دانفوس | فضای باله: | 4.5 میلی متر، 6 میلی متر، 9 میلی متر |
آی فلو: | 46000 سانتی متر در ساعت | ابعاد: | سفارشی |
ذخیره سازی: | ذخیره سازی در دمای پایین | پوشش: | ورق فولادی با اسپری پلاستیکی |
راندمان انتقال حرارت: | بالا | جنس بدنه: | فولاد گالوانیزه |
ویژگی: | مقیاس کردن آسان نیست | لوله سیم پیچ: | مس |
نام: | اواپراتور اتاق سرد | ||
برجسته کردن: | تبخیر دهنده اتاق سرد با دمای متوسط,تبخیر دهنده اتاق سرد با دمای پایین,تبخیر دهنده اتاق سرد در سیستم خنک کننده,Low Temperature Coldroom Evaporator,Coldroom Evaporator In Refrigeration System |
بخارگر اتاق سرد با دمای متوسط و پایین برای همه نیازها
خنک کننده هوا
ظرفیت یخچال این سری از 1.2KW تا 114KW را پوشش می دهد و با یخچال های مختلف مانند R134a·R404A·R507A·R407C·R22 مجهز است.
مشخصات:
صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست
اثر خنک کننده قابل توجهی
بهبود کیفیت هوا
استفاده آسان: ساختار کولر هوا نسبتاً ساده است و نصب و نگهداری آن آسان است.
نوع درجه حرارت بالا:
(temper 12~- 2oC) فضای باله:4.5 میلی متر
نوع دمای متوسط:
(-2 ~- 10oC) فضای باله:6.0mm
نوع دمای پایین:
-10 تا 31 درجه سانتیگراد در فضا:9.0mm
→به ویژه برای مشتریان
چگونه برای انتخاب مناسب واحد مدل خنک کننده با توجه به کمپرسور انتخاب شده شرایط امتیاز ظرفیت خنک کننده
انبارهای تازه نگهدارنده می توانند مدل مورد نیاز را با توجه به فضای ذخیره سازی سرد خود انتخاب کنند.و انبار یخچال سریع می تواند با دو مدل افزایش یابداگر دمای بیرون بیش از 40 درجه سانتیگراد باشد، یک دنده اضافه کنید. اگر ذخیره سازی سرد بالا باشد، یک دنده اضافه کنید. یا می توانید کولر هوا را که نیاز دارید با توجه به ظرفیت خنک کننده تنظیم کنید.
جدول پارامترها:
مدل | ظرفیت خنک کننده اسمی | منطقه خنک کننده | ارتفاع باله ها | فن | لوله الکتروتمیک جنگل زدایی | وزن ((کیلوگرم) | ||||||||
شماره | قطر | حجم هوا | فشار گسترده | محدوده | قدرت فن | ولتاژ موتور | کویل ((kw) | استخر آب ((kw) | ولتاژ ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | 400 پوند | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | 400 پوند | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000 ((10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | دو بر دو3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 پوند | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | دو بر دو1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 پوند | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | دو بر دو4 | 220 | 620 |
ویژگی های اصلی
1) قطعات ورق فلزی سری خنک کننده هوا با فشار هیدرولیکی یا ضربه هیدرولیکی در یک بار فشار داده می شوند که ظاهر و قدرت ساختاری عالی دارد.
2) قطعات ورق فلزی در سه نوع در دسترس هستند: صفحه آلومینیوم رول شده، صفحه اسپری شده و صفحه فولاد ضد زنگ، که می تواند با توجه به نیازهای شما انتخاب شود.
3) از لوله گرمای الکتریکی عایق شکل U استفاده می شود و زمان ذوب شدن کوتاه است و در صورت لزوم اثر عالی است.
4) کویل از لوله مس ضخیم استفاده می کند که عمر ورق آلومینیوم را افزایش می دهد. ورق آلومینیوم با لوله بلند و لوله مس در تماس نزدیک است تا اثر انتقال گرما را به حداکثر برساند.
5) از فن با کارایی بالا استفاده می شود که دارای حجم بزرگ هوا، فاصله طولانی، سر و صدا کم، مصرف انرژی کم، عمر طولانی و قابلیت اطمینان بالا است.
به طور کلی، (L: W: H) m اندازه استاندارد است. جعبه های چوبی صادر شده به همه کشورها، فومیگاسیون خواهند شد. اگر محصول خیلی بزرگ باشد، با پلاستیک مهر و موم می شود و سپس با سیم فولادی ثابت می شود..
شرکت Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co، Ltd واقع در Shaoxin، Zhejiang است. Damai یک شرکت متخصص در تجهیزات یخچال و تهویه مطبوع است. تجهیزات اصلی ما اتاق سرد است،تبخیرگرما بیش از ده سال تجربه در زمینه ذخیره سازی سرد داریم.با تکنولوژی با کیفیت بالا و دانش حرفه ای محصولما قادر به ارائه خدمات فنی حرفه ای و با کیفیت بالا به مصرف کنندگان هستیم. کیفیت محصولات ما می تواند تضمین شود.
سوالات متداول:
شما کارخانه ای هستید یا یک شرکت تجاری؟
ما يه شرکت با کارخانه خودمون هستيم
Wبه چه یخچالي احتياج داري؟?
R404، R507، R22
Wاز چه يه گرده افشاني خوشت مياد؟?
همه ما بسته به نیازهایمان، کاندنسرهای متفاوتی داریم.
سردخانه ات چه دمايي رو تحمل ميکنه؟
0°C،-18°C،>-18°C...
قدرت چیه؟
ما مي تونيم برق رو طبق درخواست شما درست کنيم
گارانتي شما چيه؟
یک سال
تماس با شخص: Miss. Michelle
تلفن: 86-13246760185
فکس: 86--86781368